|
Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.04.2022 ab 9.50 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | =21 | =24 | |
J u l i a G i e r l a c h G19
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 81'10 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--85--82--83--81--84--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+21+13+07+06+26 min | |||
| Laufstrecke | > 5420 m | |||
| min. Strecke | > 5050 m | S-82-81-84-83-85-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 85 | 10:22:17 | 7'17 | ||
| Fuchs 82 | 10:43:41 | 28'41 | ||
| Fuchs 83 | 10:56:39 | 41'39 | ||
| Fuchs 81 | 11:04:00 | 49'00 | ||
| Fuchs 84 | 11:10:29 | 55'29 | ||
| Ziel | 11:36:10 | 81'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Julia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 85 | 860 m | 1 | (15) 7'17 | 7'17 | 7'17 | 7'17 |
| 85 >> 82 | 780 m | 1 | (15) 21'24 | 21'24 | 21'24 | 21'24 |
| 82 >> 83 | 670 m | 1 | (15) 12'58 | 12'58 | 12'58 | 12'58 |
| 83 >> 81 | 660 m | 1 | (15) 7'21 | 7'21 | 7'21 | 7'21 |
| 81 >> 84 | 650 m | 1 | (15) 6'29 | 6'29 | 6'29 | 6'29 |
| 84 >> Z | 1810 m | 1 | (15) 25'41 | 25'41 | 25'41 | 25'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 81'10 | 5 | S-85-82-83-81-84-Z | 07+21+13+07+06+26 | >5420m | ||
Veranstalter: Distrikt L